预算项目绩效监控情况表 | |||||||||||
填报单位(章) | |||||||||||
基本情况 | 项目名称 | 闽江航运数字化安全监管平台运行费 | 上年度预算安排资金(万元) | 0 | 功能科目编码及名称 | 2140139取消政府还贷二级公路收费专项支出 | |||||
项目实施单位 | 南平市水路运输管理处 | 联络人 | 张伙球 | 联系电话 | 8802166 | ||||||
项目概况 | 闽江航运数字化安全监管平(航标综合管理系统、闽江电子航道图系统、船舶综合信息管理管理系统、视频综合监管系统、综合办公系统)打造出更高效快捷的集航标管理、船舶监管、航道管理、船舶管理、视频管理于一体的管理中心,将进一步提升辖区水域安全监管能力,强化航道通航保障,为南平市地方海事局的日常安全监管工作提供强有力的支持。 | 项目类型 | 社会发展性项目□ 部门发展性项目□√ |
||||||||
项目组织管理情况 | 是否实施招投标 | □是 否□ √无该项内容 | 是否实施政府采购 | □是 否 √□无该项内容 | |||||||
是否实现合同管理制度 | □是 否□ √无该项内容 | 采购金额 | 应采购金额 万元,实际采购金额 万元。√无该项内容 | ||||||||
项目调整内容及报批程序和手续 | 无 | ||||||||||
单位已有的(或拟定的)保证项目实施的制度、措施 | 《中华人民共和国内河交通安全管理条例》;《中华人民共和国航道法》 |
||||||||||
具体工作措施 | 平台的运行将进一步提升辖区水域安全监管能力,强化航道通航保障,为南平市地方海事局的日常安全监管工作提供强有力的支持。 | ||||||||||
分季度执行情况 | |||||||||||
资金安排使用情况(万元) | 全年安排资金额 | 第二季度 | |||||||||
当季已到位资金(万元) | 到位率 | 实际支出资金(万元) | 支出实现率 | ||||||||
资金总额(=1+2+3) | 14 | 10 | 50.00% | 1.3 | 13.00% | ||||||
其中:1.财政拨款 | 14 | 10 | 50.00% | 1.3 | 13.00% | ||||||
2.自有资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其中:事业收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
经营性收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3.其他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
分内容财政资金实际支出情况 | 序号 | 支出内容 | 计划安排金额 | 当季支出金额 | 当季支出占计划比例 | 累计支出金额 | 累计支出占计划比例 | ||||
1 | 平台运行经费 | 10 | 1.3 | 13.00% | 1.3 | 13.00% | |||||
合计 | 10 | 1.3 | 13.00% | 1.3 | 13.00% | ||||||
项目年度绩效目标(定量目标) | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效目标值 | 当季完成情况 | 累计完成情况 | 累计完成率 | |||||
产出 | 数量目标 | 平台设备使用及维护数量 | 闽江航运数字化安全监管平台航标综合管理系统、闽江电子航道图系统、船舶综合信息管理管理系统、视频综合监管系统、综合办公系统)1套 | 四闽江航运数字化安全监管平台航标综合管理系统、闽江电子航道图系统、船舶综合信息管理管理系统、视频综合监管系统、综合办公系统)1套 | 闽江航运数字化安全监管平台航标综合管理系统、闽江电子航道图系统、船舶综合信息管理管理系统、视频综合监管系统、综合办公系统)1套 | 100% | |||||
北斗高精度定位设备航标维护数量 | 30座 | 5座 | 16座 | 53% | |||||||
北斗GPS定位船载终端维护数量 | 9个 | 3个 | 5个 | 55% | |||||||
质量目标 | 水口至沙溪口坝下监控水域范围覆盖率 | 100% | 100% | 100% | 100% | ||||||
航道预警情况 | 实现航道安全预警功能,为船舶的行驶提供安全保障 | 实现航道安全预警功能,为船舶的行驶提供安全保障 | 实现航道安全预警功能,为船舶的行驶提供安全保障 | 100% | |||||||
监控报告 | |||||||||||
当季项目阶段性产出成果 | 平台的运行将进一步提升辖区水域安全监管能力,强化航道通航保障,为南平市地方海事局的日常安全监管工作提供强有力的支持。 | ||||||||||
累计项目阶段性产出成果(第一季可不填) | 提升航道监管能力,强化航道通航保障机制. | ||||||||||
当季存在的问题 | 目前只对部分科室人员进行了平台操作培训,没有对全处工作人员进行平台操作培训,还没实现全处平台办公。 | ||||||||||
下一步改进意见 | 加大平台操作培训进度,实现全处工作人员全部完成平台操作培训,尽快实现全处平台办公。 | ||||||||||
单位负责人: |